PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | 0001775/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,42 | ||
| 09/04/2014 | 0001776/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 150,11 | ||
| 09/04/2014 | 0001776/2014 | 218810108000 - ISS | 227,45 | ||
| 09/04/2014 | 0001776/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 68,23 | ||
| 09/04/2014 | 0001777/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 86,36 | ||
| 09/04/2014 | 0001777/2014 | 218810108000 - ISS | 130,85 | ||
| 09/04/2014 | 0001777/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 39,26 | ||
| 09/04/2014 | 0001778/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 67,79 | ||
| 09/04/2014 | 0001778/2014 | 218810108000 - ISS | 102,71 | ||
| 09/04/2014 | 0001778/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30,81 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria