PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | 0002084/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 533,08 | ||
| 30/04/2018 | 0000375/2018 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2,92 | ||
| 30/04/2018 | 0002089/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 107,74 | ||
| 30/04/2018 | 0000375/2018 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2,46 | ||
| 30/04/2018 | 0002089/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.367,06 | ||
| 27/04/2018 | 0001965/2018 | 218810108000 - ISS | 6.679,75 | ||
| 27/04/2018 | 0001965/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.003,93 | ||
| 27/04/2018 | 0001965/2018 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.408,64 | ||
| 27/04/2018 | 0000018/2018 | 218810108000 - ISS | -6.728,57 | ||
| 27/04/2018 | 0000018/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -2.018,57 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria