PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | 0000732/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 137,30 | ||
| 24/02/2017 | 0000281/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 621,40 | ||
| 24/02/2017 | 0000732/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.634,27 | ||
| 24/02/2017 | 0000281/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.228,44 | ||
| 24/02/2017 | 0000626/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 325,38 | ||
| 24/02/2017 | 0000679/2017 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 242,76 | ||
| 24/02/2017 | 0000733/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 647,29 | ||
| 24/02/2017 | 0000679/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 473,15 | ||
| 24/02/2017 | 0000666/2017 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 242,45 | ||
| 24/02/2017 | 0000666/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.275,20 | ||
| Valor total Receita: 5.314.016,28 | |||||
| Valor total Despesa: 6.304.680,46 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria