PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | 0002247/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 155,75 | ||
| 24/12/2015 | 0006649/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
| 24/12/2015 | 0002247/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.944,25 | ||
| 24/12/2015 | 0002247/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.514,61 | ||
| 24/12/2015 | 0002247/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 3.300,45 | ||
| 24/12/2015 | 0002247/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 186,48 | ||
| 24/12/2015 | 0006668/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 100,47 | ||
| 24/12/2015 | 0006644/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 214,42 | ||
| 24/12/2015 | 0006668/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 196,50 | ||
| 24/12/2015 | 0006644/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 222,82 | ||
| Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
| Valor total Despesa: 17.884.570,30 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria