PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 0000788/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 650,13 | ||
| 28/02/2020 | 0000797/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 806,95 | ||
| 28/02/2020 | 0000800/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 533,48 | ||
| 28/02/2020 | 0000801/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 631,62 | ||
| 28/02/2020 | 0000779/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 27,83 | ||
| 28/02/2020 | 0000972/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 738,30 | ||
| 28/02/2020 | 0000801/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 350,99 | ||
| 28/02/2020 | 0000301/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 67,09 | ||
| 28/02/2020 | 0000776/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 47,83 | ||
| 28/02/2020 | 0000771/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 13,61 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria