PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | 0001556/2019 | 218810108000 - ISS | 644,90 | ||
| 03/04/2019 | 0001558/2019 | 218810108000 - ISS | 1.220,95 | ||
| 03/04/2019 | 0000031/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | -213,60 | ||
| 03/04/2019 | 0001560/2019 | 218810108000 - ISS | 468,07 | ||
| 03/04/2019 | 0001559/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 239,88 | ||
| 03/04/2019 | 0001559/2019 | 218810108000 - ISS | 363,46 | ||
| 03/04/2019 | 0001560/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 308,92 | ||
| 02/04/2019 | 0001500/2019 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 735,10 | ||
| 02/04/2019 | 0001502/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 460,60 | ||
| 02/04/2019 | 0001508/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 224,62 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria