PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | 0001374/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 71,77 | ||
| 29/03/2019 | 0001375/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 22,61 | ||
| 29/03/2019 | 0000337/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 352,63 | ||
| 29/03/2019 | 0001377/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 69,08 | ||
| 29/03/2019 | 0001377/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.284,66 | ||
| 29/03/2019 | 0001395/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
| 29/03/2019 | 0001406/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 252,57 | ||
| 29/03/2019 | 0001413/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 299,40 | ||
| 29/03/2019 | 0001299/2019 | 218810199002 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 46,96 | ||
| 29/03/2019 | 0001378/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.075,77 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria