PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | 0000229/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 585,35 | ||
| 31/01/2017 | 0000218/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 217,38 | ||
| 31/01/2017 | 0000259/2017 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 17,47 | ||
| 31/01/2017 | 0000232/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 157,27 | ||
| 31/01/2017 | 0000263/2017 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 98,04 | ||
| 31/01/2017 | 0000263/2017 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 657,13 | ||
| 31/01/2017 | 0000263/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 373,12 | ||
| 31/01/2017 | 0000306/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 536,48 | ||
| 31/01/2017 | 0000263/2017 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 33,92 | ||
| 31/01/2017 | 0000306/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 187,40 | ||
| Valor total Receita: 5.314.016,28 | |||||
| Valor total Despesa: 6.304.680,46 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria