PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 01-0030/2016 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 1.500,00 | ||
| 29/02/2016 | 0000829/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 923,66 | ||
| 29/02/2016 | 0000838/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 558,15 | ||
| 29/02/2016 | 0000838/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.638,59 | ||
| 29/02/2016 | 0000874/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 449,80 | ||
| 29/02/2016 | 0000874/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 29/02/2016 | 0000874/2016 | 218819900003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 26,84 | ||
| 29/02/2016 | 0000828/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182,66 | ||
| 29/02/2016 | 0000828/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 675,93 | ||
| 29/02/2016 | 0000931/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 191,46 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria