PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | 0000381/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.844,52 | ||
| 29/03/2019 | 0001388/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 522,78 | ||
| 29/03/2019 | 0001399/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 13,80 | ||
| 29/03/2019 | 0000379/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.461,87 | ||
| 29/03/2019 | 0001397/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 242,08 | ||
| 29/03/2019 | 0000382/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 348,08 | ||
| 29/03/2019 | 0001385/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 81,18 | ||
| 29/03/2019 | 0001378/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 81,65 | ||
| 29/03/2019 | 0000383/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 484,90 | ||
| 29/03/2019 | 0001384/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 320,28 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria