PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | 0000877/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 18,55 | ||
| 28/02/2014 | 0000877/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 166,96 | ||
| 28/02/2014 | 0000888/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,59 | ||
| 28/02/2014 | 0000888/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 394,20 | ||
| 28/02/2014 | 0000888/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 246,64 | ||
| 28/02/2014 | 0000996/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,72 | ||
| 28/02/2014 | 0000996/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 499,94 | ||
| 28/02/2014 | 0000997/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 577,09 | ||
| 28/02/2014 | 0000940/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 391,67 | ||
| 28/02/2014 | 0000940/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 10,70 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria