PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | 01-0032/2016 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.500,00 | ||
| 26/02/2016 | 01-0037/2016 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 120.000,00 | ||
| 25/02/2016 | 01-0028/2016 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 1.000,00 | ||
| 25/02/2016 | 01-0030/2016 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.000,00 | ||
| 25/02/2016 | 0000708/2016 | 218810108000 - ISS | 87,00 | ||
| 25/02/2016 | 0000708/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 191,40 | ||
| 25/02/2016 | 0000720/2016 | 218810108000 - ISS | 1.116,20 | ||
| 22/02/2016 | 0000788/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 22/02/2016 | 0000787/2016 | 218810199003 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 137,32 | ||
| 19/02/2016 | 01-0024/2016 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 1.000,00 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria