
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2019 | 01-0014/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150.000,00 | ||
28/02/2019 | 0000818/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 182,19 | ||
28/02/2019 | 01-0012/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31.767,71 | ||
28/02/2019 | 0000834/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 476,75 | ||
28/02/2019 | 0000800/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 480,58 | ||
28/02/2019 | 0000798/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 898,11 | ||
28/02/2019 | 0000862/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 23,73 | ||
28/02/2019 | 0000799/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 177,66 | ||
28/02/2019 | 0000800/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 78,84 | ||
28/02/2019 | 0000212/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.140,86 | ||
Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
Valor total Despesa: 14.136.557,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria