PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | 0000950/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.707,66 | ||
| 28/02/2014 | 0000893/2014 | 218810115002 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG | 98,94 | ||
| 28/02/2014 | 0000874/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 21,51 | ||
| 28/02/2014 | 0000972/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 26,55 | ||
| 28/02/2014 | 0000893/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 482,92 | ||
| 28/02/2014 | 0000972/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 227,58 | ||
| 28/02/2014 | 0000973/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,83 | ||
| 28/02/2014 | 0000973/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 20,35 | ||
| 28/02/2014 | 0000973/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 183,18 | ||
| 28/02/2014 | 0000918/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 164,93 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria