PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | 0000319/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 352,27 | ||
| 29/01/2016 | 0000360/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| 29/01/2016 | 0000311/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 719,27 | ||
| 29/01/2016 | 0000337/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,89 | ||
| 29/01/2016 | 0000337/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 24,90 | ||
| 29/01/2016 | 0000337/2016 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 224,06 | ||
| 29/01/2016 | 0000310/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182,66 | ||
| 29/01/2016 | 0000310/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 675,93 | ||
| 29/01/2016 | 0000119/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.444,97 | ||
| 29/01/2016 | 0000286/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,68 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria