PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 02-0128/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 184,51 | ||
| 31/03/2015 | 0001385/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 33,38 | ||
| 31/03/2015 | 0001344/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 116,22 | ||
| 31/03/2015 | 02-0129/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 335,21 | ||
| 31/03/2015 | 0001385/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 81,04 | ||
| 31/03/2015 | 0000271/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 319,61 | ||
| 31/03/2015 | 0001316/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22,39 | ||
| 31/03/2015 | 0000271/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 27,79 | ||
| 31/03/2015 | 02-0131/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 234,83 | ||
| 31/03/2015 | 0001316/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 206,32 | ||
| Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
| Valor total Despesa: 17.884.570,30 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria