PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | 0007820/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.206,76 | ||
| 01/12/2014 | 0007808/2014 | 218810108000 - ISS | 1.082,81 | ||
| 01/12/2014 | 0007808/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 324,84 | ||
| 01/12/2014 | 0007808/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 714,65 | ||
| 28/11/2014 | 0007680/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 250,18 | ||
| 28/11/2014 | 0007740/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 180,22 | ||
| 28/11/2014 | 0007748/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 181,70 | ||
| 28/11/2014 | 0007748/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 536,90 | ||
| 28/11/2014 | 0007748/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 62,10 | ||
| 28/11/2014 | 0007748/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 683,09 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria