PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 0002109/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.541,97 | ||
| 14/12/2020 | 02-0012/2020 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 147.396,80 | ||
| 11/12/2020 | 0007710/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 107,35 | ||
| 10/12/2020 | 01-0183/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 67.318,46 | ||
| 10/12/2020 | 01-0189/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 10,23 | ||
| 10/12/2020 | 01-0158/2020 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 10/12/2020 | 0007671/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 3.889,85 | ||
| 10/12/2020 | 0006129/2020 | 218810108000 - ISS | 446,16 | ||
| 10/12/2020 | 0002080/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 568,98 | ||
| 10/12/2020 | 0002079/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 230,47 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria