PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 0005690/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 482,32 | ||
| 30/11/2016 | 0001995/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 26,92 | ||
| 30/11/2016 | 0005559/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 154,22 | ||
| 30/11/2016 | 0001995/2016 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 296,06 | ||
| 30/11/2016 | 0005559/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 767,95 | ||
| 30/11/2016 | 0001995/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8,42 | ||
| 30/11/2016 | 0005604/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 162,42 | ||
| 30/11/2016 | 0001996/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 24,59 | ||
| 30/11/2016 | 0005546/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 175,54 | ||
| 30/11/2016 | 0005604/2016 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 148,88 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria