PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | 0002425/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 1.391,75 | ||
| 06/05/2021 | 0002426/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 861,28 | ||
| 06/05/2021 | 0000873/2021 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 289,20 | ||
| 06/05/2021 | 0002425/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 1.391,75 | ||
| 06/05/2021 | 0002426/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 861,28 | ||
| 06/05/2021 | 0000873/2021 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 289,20 | ||
| 05/05/2021 | 0000872/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 39,31 | ||
| 05/05/2021 | 0000850/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 224,59 | ||
| 05/05/2021 | 0002034/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.515,89 | ||
| 05/05/2021 | 0002034/2021 | 218810108000 - ISS | 4.593,60 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria