PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | 0001984/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 251,25 | ||
| 03/12/2019 | 0001985/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 521,85 | ||
| 03/12/2019 | 0006806/2019 | 218810108000 - ISS | 1.913,72 | ||
| 03/12/2019 | 0006807/2019 | 218810108000 - ISS | 3.203,93 | ||
| 03/12/2019 | 0006802/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 215,13 | ||
| 03/12/2019 | 0006803/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 663,60 | ||
| 03/12/2019 | 0006804/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 407,24 | ||
| 03/12/2019 | 0006805/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 230,96 | ||
| 03/12/2019 | 0006801/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 258,26 | ||
| 03/12/2019 | 0006806/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.566,37 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria