PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 0000004/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 500,00 | ||
| 30/04/2021 | 0000711/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 581,40 | ||
| 30/04/2021 | 0000782/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 39,31 | ||
| 30/04/2021 | 0000004/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 5.334,91 | ||
| 30/04/2021 | 0000711/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.295,40 | ||
| 30/04/2021 | 0000687/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 141,46 | ||
| 30/04/2021 | 0000004/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 71.314,75 | ||
| 30/04/2021 | 0000711/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 394,00 | ||
| 30/04/2021 | 0000687/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 416,40 | ||
| 30/04/2021 | 0000790/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 468,27 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria