PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 0001994/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 263,26 | ||
| 30/11/2016 | 0005573/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 140,80 | ||
| 30/11/2016 | 0001994/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 271,12 | ||
| 30/11/2016 | 0006570/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 845,64 | ||
| 30/11/2016 | 0005667/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23,46 | ||
| 30/11/2016 | 0005606/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7,13 | ||
| 30/11/2016 | 0005606/2016 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 58,66 | ||
| 30/11/2016 | 0005537/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,54 | ||
| 30/11/2016 | 0005537/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 157,42 | ||
| 30/11/2016 | 0005537/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 4,21 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria