PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | 0002320/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 589,41 | ||
| 30/11/2018 | 0006729/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,21 | ||
| 30/11/2018 | 0002315/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.592,10 | ||
| 30/11/2018 | 0006729/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 917,32 | ||
| 30/11/2018 | 0002315/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.242,06 | ||
| 30/11/2018 | 0006728/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 309,44 | ||
| 30/11/2018 | 0002315/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.075,05 | ||
| 30/11/2018 | 0006728/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 28,13 | ||
| 30/11/2018 | 0002329/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 72,00 | ||
| 30/11/2018 | 0006728/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 225,06 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria