
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2021 | 0000854/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 713,08 | ||
18/02/2021 | 02-0002/2021 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 147.667,97 | ||
12/02/2021 | 0000197/2021 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 289,20 | ||
12/02/2021 | 0000815/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.310,58 | ||
12/02/2021 | 0000817/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 402,16 | ||
12/02/2021 | 0000819/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 436,33 | ||
12/02/2021 | 0000825/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.870,31 | ||
12/02/2021 | 0000827/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 771,35 | ||
12/02/2021 | 0000829/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.593,76 | ||
12/02/2021 | 0000831/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.616,92 | ||
Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
Valor total Despesa: 20.221.731,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria