PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 0000081/2021 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 245,82 | ||
| 29/01/2021 | 0000207/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 94,22 | ||
| 29/01/2021 | 0000083/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 377,52 | ||
| 29/01/2021 | 0000207/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.278,84 | ||
| 29/01/2021 | 0000085/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54,92 | ||
| 29/01/2021 | 0000207/2021 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 1.656,09 | ||
| 29/01/2021 | 0000085/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 726,08 | ||
| 29/01/2021 | 0000212/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 150,81 | ||
| 29/01/2021 | 0000087/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20,35 | ||
| 29/01/2021 | 0000213/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 545,19 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria