PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 0000463/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.100,00 | ||
| 29/01/2021 | 0000464/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.402,45 | ||
| 22/01/2021 | 0000092/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 444,93 | ||
| 22/01/2021 | 0000100/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23,70 | ||
| 22/01/2021 | 0000093/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 285,11 | ||
| 22/01/2021 | 0000100/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 417,85 | ||
| 22/01/2021 | 0000093/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 67,11 | ||
| 22/01/2021 | 0000100/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 44,98 | ||
| 22/01/2021 | 0000093/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 985,43 | ||
| 22/01/2021 | 0000100/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 374,60 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria