PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 0000277/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 131,24 | ||
| 29/02/2024 | 0000277/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.086,32 | ||
| 29/02/2024 | 0000277/2024 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 169,44 | ||
| 29/02/2024 | 0000279/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 299,32 | ||
| 29/02/2024 | 0000279/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.185,99 | ||
| 29/02/2024 | 0000281/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32,89 | ||
| 29/02/2024 | 0000281/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 330,45 | ||
| 29/02/2024 | 0000283/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.264,04 | ||
| 29/02/2024 | 0000283/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.382,09 | ||
| 29/02/2024 | 0000283/2024 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 359,70 | ||
| Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
| Valor total Despesa: 4.805.388,73 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria