
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 0000092/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 442,61 | ||
22/01/2021 | 0000099/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 38,70 | ||
22/01/2021 | 0000092/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 50,85 | ||
22/01/2021 | 0000099/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 315,34 | ||
21/01/2021 | 0000156/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 642,15 | ||
21/01/2021 | 0000156/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 642,15 | ||
20/01/2021 | 02-0001/2021 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 147.667,97 | ||
20/01/2021 | 01-0003/2021 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 15.404,30 | ||
20/01/2021 | 01-0004/2021 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 1,41 | ||
20/01/2021 | 02-0001/2021 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 147.667,97 | ||
Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
Valor total Despesa: 20.221.731,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria