PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | 0006484/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,34 | ||
| 29/10/2014 | 0006520/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 151,34 | ||
| 29/10/2014 | 0006475/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 169,70 | ||
| 29/10/2014 | 0006723/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 448,47 | ||
| 29/10/2014 | 0006723/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 750,14 | ||
| 29/10/2014 | 0006507/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 411,42 | ||
| 29/10/2014 | 0006507/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 430,37 | ||
| 29/10/2014 | 0006507/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 47,35 | ||
| 29/10/2014 | 0006479/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 164,93 | ||
| 29/10/2014 | 0006507/2014 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 200,00 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria