PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | 0006298/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 233,65 | ||
| 20/11/2019 | 0006299/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
| 20/11/2019 | 0006300/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 499,80 | ||
| 20/11/2019 | 0006337/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 45,72 | ||
| 20/11/2019 | 0000085/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | -1.016,80 | ||
| 20/11/2019 | 0006322/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 46,75 | ||
| 20/11/2019 | 0006324/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 16,13 | ||
| 20/11/2019 | 0006320/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 258,67 | ||
| 20/11/2019 | 0006318/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 13,26 | ||
| 20/11/2019 | 0006315/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 254,46 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria