PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | 0006460/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 31,94 | ||
| 29/10/2014 | 0006721/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.377,89 | ||
| 29/10/2014 | 0006708/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
| 29/10/2014 | 0006525/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 217,20 | ||
| 29/10/2014 | 0006525/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 20,69 | ||
| 29/10/2014 | 0006525/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 186,18 | ||
| 29/10/2014 | 0006526/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,59 | ||
| 29/10/2014 | 0006526/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,04 | ||
| 29/10/2014 | 0006518/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 15,52 | ||
| 29/10/2014 | 0006518/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 139,63 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria