LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Última liquidação: 17/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000009/2020 06/01/2020 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,00
0006758/2019 02/12/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,00
0006053/2019 04/11/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,00
0005318/2019 01/10/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,00
0004663/2019 02/09/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,00
0004088/2019 07/08/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,90
0003188/2019 28/06/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.209,80
0002719/2019 03/06/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,00
0002087/2019 02/05/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,90
0001479/2019 01/04/2019 Original ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700 R$ 1.208,90
Valor total: R$ 60.023,80
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria