LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Última liquidação: 17/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000011/2020 06/01/2020 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0006759/2019 02/12/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0006056/2019 04/11/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0005321/2019 01/10/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0004677/2019 02/09/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0004090/2019 07/08/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0003191/2019 28/06/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0002720/2019 03/06/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0002088/2019 02/05/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0001480/2019 01/04/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
Valor total: R$ 103.893,55
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria