ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0010002/2007 18/12/2007 0007035/2007 18/12/2007 0000140/2007 02/01/2007 462,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0010002/2007 18/12/2007 0007035/2007 18/12/2007 0000140/2007 02/01/2007 462,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0010001/2007 18/12/2007 0007015/2007 18/12/2007 0004004/2007 18/12/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0010000/2007 18/12/2007 0007016/2007 18/12/2007 0004005/2007 18/12/2007 135,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009999/2007 18/12/2007 0007017/2007 18/12/2007 0004007/2007 18/12/2007 31,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009998/2007 18/12/2007 0007019/2007 18/12/2007 0004011/2007 18/12/2007 44,93
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009997/2007 18/12/2007 0007034/2007 18/12/2007 0000138/2007 02/01/2007 150,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009996/2007 17/12/2007 21.780,59
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009995/2007 17/12/2007 283,16
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009994/2007 17/12/2007 189,02
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria