PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009292/2007 | 28/11/2007 | 0006515/2007 | 28/11/2007 | 0000001/2007 | 02/01/2007 | 2.728,23 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009291/2007 | 28/11/2007 | 0006516/2007 | 28/11/2007 | 0003463/2007 | 24/10/2007 | 771,89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009290/2007 | 28/11/2007 | 40,12 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009289/2007 | 28/11/2007 | 0006518/2007 | 28/11/2007 | 0000008/2007 | 02/01/2007 | 1.778,76 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009288/2007 | 28/11/2007 | 49,95 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009287/2007 | 28/11/2007 | 0006519/2007 | 28/11/2007 | 0000011/2007 | 02/01/2007 | 1.301,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009286/2007 | 28/11/2007 | 16,26 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009285/2007 | 28/11/2007 | 0006520/2007 | 28/11/2007 | 0000014/2007 | 02/01/2007 | 8.738,33 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009284/2007 | 28/11/2007 | 0006521/2007 | 28/11/2007 | 0000016/2007 | 02/01/2007 | 397,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009283/2007 | 28/11/2007 | 0005620/2007 | 19/10/2007 | 0000208/2007 | 02/01/2007 | 278,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria