PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005221/2007 | 01/08/2007 | 0003970/2007 | 01/08/2007 | 0002080/2007 | 28/06/2007 | 60,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005220/2007 | 01/08/2007 | 0003943/2007 | 31/07/2007 | 0002460/2007 | 31/07/2007 | 135,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005219/2007 | 01/08/2007 | 0003934/2007 | 31/07/2007 | 0000368/2007 | 18/01/2007 | 615,65 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005218/2007 | 01/08/2007 | 0003967/2007 | 01/08/2007 | 0000368/2007 | 18/01/2007 | 597,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005217/2007 | 01/08/2007 | 0003965/2007 | 01/08/2007 | 0000372/2007 | 18/01/2007 | 120,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005216/2007 | 01/08/2007 | 0003982/2007 | 01/08/2007 | 0001496/2007 | 17/05/2007 | 42.120,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005215/2007 | 01/08/2007 | 0003009/2007 | 26/06/2007 | 0000180/2007 | 02/01/2007 | 165,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005214/2007 | 01/08/2007 | 0002698/2007 | 11/06/2007 | 0000191/2007 | 02/01/2007 | 569,83 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005213/2007 | 01/08/2007 | 0002968/2007 | 25/06/2007 | 0000167/2007 | 02/01/2007 | 532,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005212/2007 | 01/08/2007 | 0003981/2007 | 01/08/2007 | 0002482/2007 | 01/08/2007 | 15,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria