PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003290/2007 | 20/06/2007 | 0002546/2007 | 31/05/2007 | 0000731/2007 | 05/03/2007 | 175,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003289/2007 | 20/06/2007 | 0001940/2007 | 30/04/2007 | 0000731/2007 | 05/03/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003288/2007 | 20/06/2007 | 0001365/2007 | 29/03/2007 | 0000731/2007 | 05/03/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003287/2007 | 20/06/2007 | 0000901/2007 | 05/03/2007 | 0000731/2007 | 05/03/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003286/2007 | 20/06/2007 | 0002899/2007 | 20/06/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003285/2007 | 20/06/2007 | 0002898/2007 | 20/06/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003285/2007 | 20/06/2007 | 0002898/2007 | 20/06/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003284/2007 | 20/06/2007 | 0002897/2007 | 20/06/2007 | 0000137/2007 | 02/01/2007 | 109,74 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003283/2007 | 20/06/2007 | 0002896/2007 | 20/06/2007 | 0001959/2007 | 20/06/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003282/2007 | 20/06/2007 | 0002895/2007 | 20/06/2007 | 0001958/2007 | 20/06/2007 | 12,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria