PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002362/2007 | 04/05/2007 | 0002019/2007 | 04/05/2007 | 0001368/2007 | 04/05/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002361/2007 | 04/05/2007 | 0002018/2007 | 04/05/2007 | 0001367/2007 | 04/05/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002360/2007 | 04/05/2007 | 0001415/2007 | 02/04/2007 | 0001032/2007 | 02/04/2007 | 189,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002359/2007 | 04/05/2007 | 0001643/2007 | 18/04/2007 | 0001193/2007 | 18/04/2007 | 2.400,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002358/2007 | 04/05/2007 | 0002016/2007 | 04/05/2007 | 0000822/2007 | 12/02/2007 | 83,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002357/2007 | 04/05/2007 | 0001324/2007 | 29/03/2007 | 0000983/2007 | 29/03/2007 | 742,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002356/2007 | 04/05/2007 | 0001325/2007 | 29/03/2007 | 0000983A/2007 | 29/03/2007 | 86,95 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002355/2007 | 04/05/2007 | 0001294/2007 | 28/03/2007 | 0000954/2007 | 28/03/2007 | 375,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002354/2007 | 04/05/2007 | 0002015/2007 | 04/05/2007 | 0000780/2007 | 09/03/2007 | 930,56 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002353/2007 | 04/05/2007 | 0001484/2007 | 04/04/2007 | 0001082/2007 | 04/04/2007 | 1.187,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria