ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002049/2007 25/04/2007 0001744/2007 25/04/2007 0000036/2007 02/01/2007 1.175,48
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002048/2007 25/04/2007 0001745/2007 25/04/2007 0000037/2007 02/01/2007 3.420,88
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002047/2007 25/04/2007 0001746/2007 25/04/2007 0000038/2007 02/01/2007 1.103,88
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002046/2007 25/04/2007 0001748/2007 25/04/2007 0000041/2007 02/01/2007 9.955,43
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002045/2007 25/04/2007 0001733/2007 25/04/2007 0000020/2007 02/01/2007 1.207,90
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002044/2007 25/04/2007 0001732/2007 25/04/2007 0000019/2007 02/01/2007 486,33
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002043/2007 25/04/2007 0001731/2007 25/04/2007 0000018/2007 02/01/2007 1.405,18
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002042/2007 25/04/2007 20,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002041/2007 25/04/2007 143,59
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002040/2007 25/04/2007 0001734/2007 25/04/2007 0000021/2007 02/01/2007 3.596,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria