ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001497/2012 24/12/2012 0001923/2012 24/12/2012 0000690/2012 24/12/2012 3.728,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001496/2012 24/12/2012 0001922/2012 24/12/2012 0000689/2012 24/12/2012 1.068,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001495/2012 24/12/2012 0001921/2012 24/12/2012 0000688/2012 24/12/2012 39.357,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001494/2012 24/12/2012 0001920/2012 24/12/2012 0000687/2012 24/12/2012 15.947,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001493/2012 24/12/2012 0001919/2012 24/12/2012 0000686/2012 24/12/2012 3.236,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001492/2012 24/12/2012 0001918/2012 24/12/2012 0000685/2012 24/12/2012 22.157,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001491/2012 24/12/2012 0001917/2012 24/12/2012 0000607/2012 01/11/2012 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001490/2012 24/12/2012 0001749/2012 29/11/2012 0000612/2012 06/11/2012 54,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001489/2012 24/12/2012 0001754/2012 29/11/2012 0000456/2012 06/08/2012 181,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001488/2012 24/12/2012 0001876/2012 13/12/2012 0000621/2012 06/11/2012 716,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria