PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003026/2023 28/04/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 2.684,84
0003025/2023 28/04/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 728,55
0003024/2023 28/04/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 1.663,72
0003023/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 358,92
0003022/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 5.947,08
0003021/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 9.048,29
0003020/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 325,26
0003019/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 273,44
0003018/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 485,70
0003017/2023 28/04/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 2.094,78
Valor total: R$ 343.966.503,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria