PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001644/2023 28/02/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 728,55
0001643/2023 28/02/2023 Original SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 1.417,61
0001642/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 179,46
0001641/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 4.501,72
0001640/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 9.044,40
0001639/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 325,26
0001638/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 273,44
0001637/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 485,70
0001636/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 1.892,56
0001635/2023 28/02/2023 Original FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES R$ 59,82
Valor total: R$ 340.565.861,68
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria