PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0007981/2015 30/12/2015 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0007413/2015 03/12/2015 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0006826/2015 06/11/2015 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0006097/2015 02/10/2015 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0005485/2015 08/09/2015 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0004941/2015 06/08/2015 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0008477/2014 30/12/2014 Original Lorrana Salvador R$ 464,96
0008262/2014 22/12/2014 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0007847/2014 10/12/2014 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
0006440/2014 17/10/2014 Original Lorrana Salvador R$ 1.162,40
Valor total: R$ 35.336,96
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria