PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000815/2015 27/07/2015 Original DETRAN-ES R$ 145,10
0000814/2015 27/07/2015 Original DETRAN-ES R$ 145,10
0000813/2015 27/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 16,00
0004674/2015 24/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 8,00
0004673/2015 24/07/2015 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3,00
0004672/2015 24/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 1,10
0004671/2015 24/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 1,80
0004670/2015 24/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 8,55
0004669/2015 24/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 8,00
0004668/2015 24/07/2015 Original DIÁRIAS - SMTADS R$ 105,00
Valor total: R$ 343.966.503,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria