PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002819 | 15/12/2015 | Baixado | 891,46 | ||
| 000002820 | 15/12/2015 | Baixado | 203,68 | ||
| 000002821 | 15/12/2015 | Baixado | 203,68 | ||
| 000002822 | 15/12/2015 | Baixado | 139,90 | ||
| 000002823 | 15/12/2015 | Baixado | 139,90 | ||
| 000002824 | 15/12/2015 | Baixado | 139,90 | ||
| 000002825 | 15/12/2015 | Baixado | 139,90 | ||
| 000002826 | 15/12/2015 | Baixado | 288,00 | ||
| 000002827 | 15/12/2015 | Baixado | 288,00 | ||
| 000002828 | 15/12/2015 | Baixado | 228,90 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria