PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000004803 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004804 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004805 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004806 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004807 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004808 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004809 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004810 | 01/03/2024 | Baixado | 135,50 | ||
| 000004834 | 01/03/2024 | Baixado | 53,90 | ||
| 000004835 | 01/03/2024 | Baixado | 53,90 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria