PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010216 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010217 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010218 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010219 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010220 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010221 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010222 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010223 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010224 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| 000010225 | 20/11/2023 | Ativo | 191,70 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria