PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000009802 | 14/07/2023 | Ativo | 65,00 | ||
| 000009803 | 14/07/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000009804 | 14/07/2023 | Ativo | 65,00 | ||
| 000009805 | 14/07/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000009806 | 14/07/2023 | Ativo | 65,00 | ||
| 000010732 | 28/06/2023 | Ativo | 870,00 | ||
| 000010733 | 28/06/2023 | Ativo | 870,00 | ||
| 000010734 | 28/06/2023 | Ativo | 870,00 | ||
| 000010735 | 28/06/2023 | Ativo | 989,95 | ||
| 000010736 | 28/06/2023 | Ativo | 989,95 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria