PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007211 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007212 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007213 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007214 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007215 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007216 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007217 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007218 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007219 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007220 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria